Puiki alternatyva kavai, kuria galima mėgautis bet kuriuo paros metu. Saldus ir kreminis ženšenis, suteiksiantis tinkamą energijos užtaisą ir jėgų įveikti bet kokį dienos iššūkį – tiek fizinį, tiek protinį.
CA09-16-B
Charakteristikos
| Kapsulių skaičius | 16 |
|---|---|
| Įpakavimas | Kapsulės supakuotos apsaugotoje aplinkoje. Ši pakuotė leidžia išsaugoti visas aromatines turinio savybes nepakitusias iki galiojimo pabaigos |
| Sudėtis | Cukrus, nugriebto pieno milteliai, laktozė, tirpi kava (14 %), ženšenis (0,3 %), kvapiosios medžiagos. Sudėtyje yra pieno ir jo produktų. |
| Maistinė vertė (100 gr.) | Energija 1592 kJ | 375 kcal | Riebalai 0,3 g, iš jų sočiųjų 0,2 g | Angliavandeniai 82,2 g, iš jų cukrų 75 g | Baltymai 9,3 g | Druska 0,3 g |
| Svoris netto | 8 gr. |
| Tinka | Kapsulės tinkamos visiems rinkoje esantiems Lavazza A Modo Mio® kavos aparatų modeliams – Magia – A Modo Mio, Simpla – A Modo Mio, Espria – A Modo Mio, Favola – A Modo Mio, Minu – A Modo Mio |
Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra
You need to be logged in or create an account to give your appreciation of a review.